Home > 產品資訊 > 週邊產品 > 機櫃
塑鋼機櫃
塑鋼機櫃
產品導覽圖
產品特色

 

尺寸表            單位:公分     誤差值±2cm
型號 外深 外寬 外高 內深 內寬 內高
ABS-2U 42 +14(前後蓋) 48+8 (外凸物) 9+8 (外凸物) 42 48 9
ABS-3U 42 +14(前後蓋) 48+8 (外凸物) 13.5+8 (外凸物) 42 48 13.5
ABS-4U 42 +14(前後蓋) 48+8 (外凸物) 18+8 (外凸物) 42 48 18
ABS-6U 42 +14(前後蓋) 48+8 (外凸物) 27+8 (外凸物) 42 48 27
ABS-8U 42 +14(前後蓋) 48+8 (外凸物) 36+8 (外凸物) 42 48 36
ABS-10U 42 +14(前後蓋) 48+8 (外凸物) 45+8 (外凸物) 42 48 45
ABS-12U 42 +14(前後蓋) 48+8 (外凸物) 54+8 (外凸物) 42 48

54

  • 公司資訊
  • 台中市大里區愛心路33號
  • +886-4-24066733
  • +886-4-24066723
  • service@machi.com.tw
© Machi Technology.
Designed by GILE